数据截至:2017年3月31日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 15445.64 | 4818.43 | 10627.21 | 548.65 |
南昌市 | 4236.75 | 1005.65 | 3231.10 | 136.21 |
九江市 | 867.42 | 241.73 | 625.69 | 47.64 |
景德镇市 | 479.89 | 69.53 | 410.36 | 164.05 |
萍乡市 | 1646.04 | 846.87 | 799.17 | 85.22 |
新余市 | 49.39 | 0.00 | 49.39 | 0.00 |
鹰潭市 | 51.81 | 35.69 | 16.12 | 0.00 |
赣州市 | 2017.75 | 643.14 | 1374.62 | 0.00 |
宜春市 | 1736.02 | 278.55 | 1457.47 | 77.86 |
上饶市 | 1725.18 | 937.54 | 787.64 | 3.46 |
吉安市 | 1218.61 | 443.01 | 775.60 | 0.00 |
抚州市 | 1416.78 | 316.71 | 1100.06 | 34.20 |
福建31选736选7混合图 www.4gva.cn 主办:江西省国土资源厅 承办:江西省国土资源厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问