序号 | 登记号 | 申请人 | 矿区名称 | 登记类别 | 登记日期 | 备注 |
1 | 1360825172003 | 江西省泰丰石业有限公司 | 永丰县楼梯横山饰面用大理石矿区 | 查明 | 2017/10/16 | |
2 | 1360824172001 | 吉安泰昌药材有限公司 | 新干县水南饰面用花岗岩矿区 | 查明 | 2017/11/6 | |
3 | 1360726172001 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 安远县新塘地热水 | 查明 | 2017/11/9 | |
4 | 1360222162001 | 江西省锐彩陶瓷原料有限公司 | 浮梁县鹅湖高岭土矿区 | 查明 | 2017/11/21 | |
5 | 1360731172001 | 于都华硕排子脑矿业有限公司 | 于都县坳脑萤石矿区 | 查明 | 2017/11/21 | |
6 | 1360825172004 | 新余市九龙山巴丘园铁矿 | 永丰县柴源铁矿区 | 查明 | 2017/12/22 | |
7 | 2360823172001 | 峡江县洪泰矿业有限公司 | 峡江县岭背铁矿区 | 占用 | 2017/10/16 | |
8 | 2360124162004 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 进贤县茅岗矿泉水 | 占用 | 2017/10/30 | |
9 | 2360426152001 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 德安县黄金洼锡矿区 | 占用 | 2017/11/6 | |
10 | 2360881172002 | 井冈山市润泽矿泉水有限公司 | 井冈山市渡陂矿泉水 | 占用 | 2017/11/6 | |
11 | 2360724172002 | 上犹县牛塘铜锌矿 | 上犹县牛塘铜锌钨矿区 | 占用 | 2017/12/22 | |
12 | 4360722172001 | 赣州市公路管理局信丰分局 | 信丰县安西稀土矿区 | 压覆 | 2017/10/30 | |
13 | 4361127172001 | 江西省天然气有限公司管道分公司 | 余江县百子耐粘土矿区 | 压覆 | 2017/10/30 | |
14 | 4360725172001 | 国网江西省电力公司 | 崇义县杨眉寺钨锡砂矿区 | 压覆 | 2017/12/22 | |
福建31选736选7混合图 www.4gva.cn 主办:江西省国土资源厅 承办:江西省国土资源厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问