序号 | 备案文号 | 评审文号 | 报告名称 | 报告提交单位 | 矿种 | 备案日期 | 储量 | 基础储量 | 资源量 |
1 | 赣国土资储备001号〔2019年〕 | 赣金林储审字〔2017〕068号 | 江西省萍乡市上埠许坊大坡煤矿资源储量核实报告 | 萍乡市上埠许坊大坡煤矿 | 煤 | 2018/1/10 | |||
2 | 赣国土资储备字〔2018〕001号 | 赣金林储审字〔2017〕066号 | 江西省婺源县新田金矿资源储量核实报告 | 婺源县矿产资源开发公司 | 金 | 2018/1/10 | |||
3 | 赣国土资储备字〔2018〕002号 | 赣金林储审字〔2017〕067号 | 江西省永丰县石仓矿区水泥用灰岩矿详查报告 | 江西鹰鹏水泥有限公司 | 水泥用灰岩 | 2018/1/18 | |||
4 | 赣国土资储备字〔2018〕003号 | 赣金林储审字〔2018〕003号 | 江西省浮梁县东安煤矿闭坑地质说明书 | 浮梁县东安煤矿 | 煤 | 2018/1/29 | 57.68万吨 | ||
5 | 赣国土资储备字〔2018〕004号 | 赣金林储审字〔2018〕004号 | 江西省浮梁县窑坞煤矿闭坑地质说明书 | 浮梁县窑坞煤矿 | 煤 | 2018/1/29 | 59.7万吨 | ||
6 | 赣国土资储备字〔2018〕005号 | 赣金林储审字〔2018〕005号 | 江西省武宁县驼背山锑矿(扩界)资源储量核实报告 | 武宁县华源锑业有限公司 | 锑 | 2018/1/30 | |||
银 | |||||||||
7 | 赣国土资储备字〔2018〕006号 | 赣金林储审字〔2018〕001号 | 江西省德兴市水石坞矿区金矿详查报告 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 | 金 | 2018/1/31 | |||
8 | 赣国土资储备字〔2018〕007号 | 赣金林储审字〔2017〕069号 | 江西省靖安县大雾塘矿区钨矿(整合)资源储量核实报告 | 江西弘达矿业有限公司 | 钨 | 2018/2/11 | |||
铜 | |||||||||
银 | |||||||||
钼 | |||||||||
锡 | |||||||||
9 | 赣国土资储备字〔2018〕008号 | 赣金林储审字〔2018〕002号 | 江西省宜春市袁州区五宝山矿区钴矿详查报告 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 钴 | 2018/2/11 | |||
铅 | |||||||||
锌 | |||||||||
砷 | |||||||||
银 | |||||||||
10 | 赣国土资储备字〔2018〕009号 | 赣金林储审字〔2018〕007号 | 江西省崇义县青山矿区(整合)钨锡矿资源储量核实报告 | 崇义县青山钨锡矿有限公司 | 钨 | 2018/2/11 | |||
锡 | |||||||||
铜 | |||||||||
锌 | |||||||||
11 | 赣国土资储备字〔2018〕010号 | 赣金林储审字〔2018〕008号 | 江西省崇义县洋石山矿区脉石英矿详查报告 | 赣州鑫铭顺矿业有限公司 | 玻璃用脉石英 | 2018/2/11 |
福建31选736选7混合图 www.4gva.cn 主办:江西省国土资源厅 承办:江西省国土资源厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问